Rincian Perolehan Suara Tiap Provinsi
Hari Selasa, 22 Juli 2014, pukul 20.34
sumber: http : //pilpres2014.kpu.go.id/dc1.php
No | Provinsi | Prabowo-Hatta | % | Jokowi-JK | % | Julmah |
1 | Aceh | 1.089.290 | 54,39 | 913.309 | 45,61 | 2.002.599 |
2 | Sumut | 2.831.514 | 44,76 | 3.494.835 | 55,24 | 6.326.349 |
3 | Sumbar | 1.797.505 | 76,92 | 539.308 | 23,08 | 2.336.813 |
4 | Riau | 1.349.338 | 50,12 | 1.342.817 | 49,88 | 2.692.155 |
5 | Jambi | 871.316 | 49,25 | 897.787 | 50,75 | 1.769.103 |
6 | Sumsel | 2.132.163 | 51,26 | 2.027.049 | 48,74 | 4.159.212 |
7 | Bengkulu | 433.173 | 45,27 | 523.669 | 54,73 | 956.842 |
8 | Lampung | 2.033.924 | 46,93 | 2.299.889 | 53,07 | 4.333.813 |
9 | Kep. Babel | 200.706 | 32,74 | 412.359 | 67,26 | 613.065 |
10 | Kepri | 332.908 | 40,37 | 491.819 | 59,63 | 824.727 |
11 | DKI Jakarta | 2.528.064 | 46,92 | 2.859.894 | 53,08 | 5.387.958 |
12 | Jawa Barat | 14.167.381 | 59,78 | 9.530.315 | 40,22 | 23.697.696 |
13 | Jawa Tengah | 6.485.720 | 33,35 | 12.959.540 | 66,65 | 19.445.260 |
14 | DIY | 977.342 | 44,19 | 1.234.249 | 55,81 | 2.211.591 |
15 | Jawa Timur | 10.277.088 | 46,83 | 11.669.313 | 53,17 | 21.946.401 |
16 | Banten | 3.192.671 | 57,10 | 2.398.631 | 42,90 | 5.591.302 |
17 | Bali | 614.241 | 28,58 | 1.535.110 | 71,42 | 2.149.351 |
18 | NTB | 1.844.178 | 72,45 | 701.238 | 27,55 | 2.545.416 |
19 | NTT | 769.391 | 34,08 | 1.488.076 | 65,92 | 2.257.467 |
20 | Kalbar | 1.032.354 | 39,62 | 1.573.046 | 60,38 | 2.605.400 |
21 | Kalteng | 468.277 | 40,21 | 696.199 | 59,79 | 1.164.476 |
22 | Kalsel | 941.809 | 50,05 | 939.748 | 49,95 | 1.881.557 |
23 | Kaltim | 687.734 | 36,62 | 1.190.156 | 63,38 | 1.877.890 |
24 | Sulut | 620.095 | 46,12 | 724.553 | 53,88 | 1.344.648 |
25 | Sulteng | 632.009 | 45,17 | 767.151 | 54,83 | 1.399.160 |
26 | Sulsel | 1.214.857 | 28,57 | 3.037.026 | 71,43 | 4.251.883 |
27 | Sultra | 511.134 | 45,10 | 622.217 | 54,90 | 1.133.351 |
28 | Gorontalo | 378.735 | 63,10 | 221.497 | 36,90 | 600.232 |
29 | Sulbar | 165.494 | 26,63 | 456.021 | 73,37 | 621.515 |
30 | Maluku | 433.981 | 49,48 | 443.040 | 50,52 | 877.021 |
31 | Malut | 306.792 | 54,45 | 256.601 | 45,55 | 563.393 |
32 | Papua | 769.132 | 27,51 | 2.026.735 | 72,49 | 2.795.867 |
33 | Papua Barat | 172.528 | 32,37 | 360.379 | 67,63 | 532.907 |
34 | Luar Negeri | 313.900 | 46,29 | 364.257 | 53,71 | 678.157 |
Jumlah | 62.576.744 | 46,85 | 70.997.833 | 53,15 | 133.574.577 |
No comments:
Post a Comment