Terimakasih atas kunjungan anda, semoga bermanfaat

Tuesday, June 17, 2014

PIALA DUNIA 2014 - BRAZIL

Kelompok A Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Brazil 3 2 1 0 7 - 2 7
Meksiko 3 2 1 0 4 - 1 7
Kroasia 3 1 0 2 6 - 6 3
Kamerun 3 0 0 3 1 - 9 0
Kelompok B Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Belanda 3 3 0 0 10 - 3 9
Chili 3 2 0 1 5 - 3 6
Spanyol 3 1 0 2 4 - 7 3
Australia 3 0 0 3 3 - 9 0
Kelompok C Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Kolumbia 3 3 0 0 9 - 2 9
Yunani 3 1 1 1 2 - 4 4
Côte d' Ivoire 3 1 0 2 4 - 5 3
Jepang 3 0 1 2 2 - 6 1
Kelompok D Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Kosta Rika 3 2 1 0 4 - 1 7
Uruguay 3 2 0 1 4 - 4 6
Italia 3 1 0 2 2 - 3 3
Inggris 3 0 1 2 2 - 4 1
Kelompok E Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Perancis 3 2 1 0 8 - 2 7
Swiss 3 2 0 1 7 - 6 6
Ekuador 3 1 1 1 3 - 3 4
Honduras 3 0 0 3 1 - 8 0
Kelompok F Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Argentina 3 3 0 0 6 - 3 9
Nigeria 3 1 1 1 3 - 3 4
Bosnia - Herzegovina 3 1 0 2 4 - 4 3
Iran 3 0 1 2 1 - 4 1
Kelompok G Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Jerman 3 2 1 0 7 - 2 7
Amerika Serikat 3 1 1 1 4 - 4 4
Portugal 3 1 1 1 4 - 7 4
Ghana 3 0 1 2 4 - 6 1
Kelompok H Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Belgia 3 3 0 0 4 - 1 9
Aljazair 3 1 1 1 6 - 5 4
Rusia 3 0 2 1 2 - 3 2
Republik Korea 3 0 1 2 3 - 6 1

No comments:

Post a Comment