| KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL | |||||
| REKAP PESERTA UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN AJARAN 2015/2016 | |||||
| ** DAFTAR CALON PESERTA UJIAN NASIONAL ** | |||||
| ( Rekap Siswa ) | |||||
| 02 . JAWA BARAT | |||||
| NO. | Kode | Nama Sekolah | Jumlah Siswa | ||
| SD | |||||
| L | P | Total | |||
| 1 | '0223004 | SD NEGERI BULANSARI | 19 | 7 | 26 |
| 2 | '0223005 | SD NEGERI CIBAROLA | 15 | 6 | 21 |
| 3 | '0223006 | SD NEGERI CIGADUNG | 17 | 23 | 40 |
| 4 | '0223007 | SD NEGERI CIHEULEUT | 14 | 11 | 25 |
| 5 | '0223008 | SD NEGERI DANGDEUR II | 18 | 20 | 38 |
| 6 | '0223009 | SD NEGERI DANGDEUR I | 18 | 26 | 44 |
| 7 | '0223010 | SD NEGERI DEMANGSARI | 11 | 11 | 22 |
| 8 | '0223011 | SD NEGERI DEWI SARTIKA | 17 | 19 | 36 |
| 9 | '0223012 | SD NEGERI DR SAMSI | 4 | 10 | 14 |
| 10 | '0223013 | SD NEGERI DR SATIMAN | 14 | 28 | 42 |
| 11 | '0223014 | SD NEGERI EMO KURNIAATMAJA | 17 | 12 | 29 |
| 12 | '0223015 | SD NEGERI FAJAR | 10 | 10 | 20 |
| 13 | '0223016 | SD NEGERI GANDAMANAH | 12 | 10 | 22 |
| 14 | '0223018 | SD NEGERI H. SAMANHUDI | 23 | 17 | 40 |
| 15 | '0223019 | SD NEGERI HARUMANIS | 22 | 24 | 46 |
| 16 | '0223020 | SD NEGERI HEGARMANAH | 10 | 11 | 21 |
| 17 | '0223022 | SD NEGERI IR. H. JUANDA | 22 | 22 | 44 |
| 18 | '0223023 | SD NEGERI JAYAWISASTRA | 13 | 8 | 21 |
| 19 | '0223024 | SD NEGERI JL PALABUAN | 22 | 31 | 53 |
| 20 | '0223025 | SD NEGERI KALAPA KEMBAR | 24 | 15 | 39 |
| 21 | '0223026 | SD NEGERI KARANGANYAR | 13 | 7 | 20 |
| 22 | '0223028 | SD NEGERI KOTABARU | 12 | 5 | 17 |
| 23 | '0223029 | SD NEGERI LANGENSARI | 25 | 23 | 48 |
| 24 | '0223030 | SD NEGERI LIGARMANAH | 9 | 9 | 18 |
| 25 | '0223031 | SD NEGERI MANASUKA | 13 | 14 | 27 |
| 26 | '0223032 | SD NEGERI MONGONSIDI | 16 | 6 | 22 |
| 27 | '0223033 | SD NEGERI NUSA INDAH | 17 | 18 | 35 |
| 28 | '0223034 | SD NEGERI NYIMPLUNG | 15 | 8 | 23 |
| 29 | '0223035 | SD NEGERI PADASUKA | 15 | 21 | 36 |
| 30 | '0223036 | SD NEGERI PAGADEAN | 22 | 17 | 39 |
| 31 | '0223037 | SD NEGERI PANEMBONG | 11 | 4 | 15 |
| 32 | '0223039 | SD NEGERI PANGHEGAR | 19 | 20 | 39 |
| 33 | '0223040 | SD NEGERI PANGIPUKAN | 11 | 13 | 24 |
| 34 | '0223041 | SD NEGERI PANGLEJAR | 14 | 16 | 30 |
| 35 | '0223042 | SD NEGERI PANJI | 21 | 21 | 42 |
| 36 | '0223043 | SD NEGERI PARUNG | 20 | 22 | 42 |
| 37 | '0223044 | SD NEGERI PASIRKAREUMBI | 21 | 24 | 45 |
| 38 | '0223045 | SD NEGERI PERUMNAS I | 30 | 20 | 50 |
| 39 | '0223046 | SD NEGERI PERUMNAS 02 | 19 | 22 | 41 |
| 40 | '0223047 | SD NEGERI RA. KARTINI | 13 | 15 | 28 |
| 41 | '0223048 | SD NEGERI RAHAYU | 10 | 11 | 21 |
| 42 | '0223049 | SD NEGERI RAWA BADAK | 10 | 7 | 17 |
| 43 | '0223050 | SD NEGERI RAWASARI | 26 | 28 | 54 |
| 44 | '0223051 | SD NEGERI ROSELA INDAH | 29 | 50 | 79 |
| 45 | '0223052 | SD NEGERI SALEP | 17 | 15 | 32 |
| 46 | '0223053 | SD NEGERI SAMRATULANGI | 17 | 24 | 41 |
| 47 | '0223054 | SD NEGERI SETRAMANAH | 34 | 21 | 55 |
| 48 | '0223055 | SD NEGERI SIDODADI | 16 | 13 | 29 |
| 49 | '0223056 | SD NEGERI SINDANGSARI | 19 | 35 | 54 |
| 50 | '0223057 | SD NEGERI SOKLAT | 11 | 20 | 31 |
| 51 | '0223058 | SD NEGERI SOMPI | 12 | 16 | 28 |
| 52 | '0223059 | SD NEGERI SRIMUKTI | 14 | 23 | 37 |
| 53 | '0223061 | SD NEGERI SUKAGALEUH | 31 | 27 | 58 |
| 54 | '0223062 | SD NEGERI SUKAHAYU | 18 | 18 | 36 |
| 55 | '0223063 | SD NEGERI SUKAJADI | 23 | 18 | 41 |
| 56 | '0223064 | SD NEGERI SUKAMAJU | 21 | 29 | 50 |
| 57 | '0223065 | SD NEGERI SUKAMELANG | 26 | 14 | 40 |
| 58 | '0223066 | SD NEGERI SUKAMENAK | 17 | 16 | 33 |
| 59 | '0223068 | SD NEGERI SUKARAHAYU | 46 | 31 | 77 |
| 60 | '0223069 | SD NEGERI TRESNASETRA | 19 | 7 | 26 |
| 61 | '0223070 | SD NEGERI WANAREJA | 13 | 24 | 37 |
| 62 | '0223071 | SD NEGERI WIYATALOKA | 15 | 14 | 29 |
| 63 | '0223073 | SD YOS SUDARSO | 14 | 13 | 27 |
| 64 | '0223074 | SD PIT BHASKARA | 12 | 24 | 36 |
| 65 | '0223075 | SD NEGERI CICADAS SAGALAHERANG | 6 | 4 | 10 |
| 66 | '0223076 | SD NEGERI CURUG AGUNG I | 9 | 10 | 19 |
| 67 | '0223077 | SD NEGERI CURUG AGUNG II | 14 | 9 | 23 |
| 68 | '0223078 | SD NEGERI DAYEUHKOLOT I | 15 | 15 | 30 |
| 69 | '0223079 | SD NEGERI DAYEUHKOLOT II | 3 | 5 | 8 |
| 70 | '0223080 | SD NEGERI EKANUGRAHA | 9 | 7 | 16 |
| 71 | '0223081 | SD NEGERI GIRIWANGI | 7 | 3 | 10 |
| 72 | '0223082 | SD NEGERI LELES I | 13 | 4 | 17 |
| 73 | '0223083 | SD NEGERI LELES III | 6 | 3 | 9 |
| 74 | '0223084 | SD NEGERI PANARUBAN | 7 | 10 | 17 |
| 75 | '0223085 | SD NEGERI RESTU AGUNG | 13 | 10 | 23 |
| 76 | '0223086 | SD NEGERI SAGALAHERANG I | 19 | 5 | 24 |
| 77 | '0223087 | SD NEGERI SAGALAHERANG II | 17 | 12 | 29 |
| 78 | '0223088 | SD NEGERI SAGALAHERANG III | 6 | 6 | 12 |
| 79 | '0223089 | SD NEGERI SAGALAHERANG IV | 22 | 24 | 46 |
| 80 | '0223090 | SD NEGERI SAGALAHERANG V | 8 | 7 | 15 |
| 81 | '0223091 | SD NEGERI SAGALAHERANG VI | 17 | 27 | 44 |
| 82 | '0223092 | SD NEGERI SANGKURIANG | 9 | 8 | 17 |
| 83 | '0223093 | SD NEGERI SUKAMANDI I | 7 | 5 | 12 |
| 84 | '0223094 | SD NEGERI SUKAMANDI II | 4 | 14 | 18 |
| 85 | '0223095 | SD NEGERI TENGGERAGUNG | 15 | 6 | 21 |
| 86 | '0223096 | SD NEGERI TUNAS HARAPAN | 10 | 2 | 12 |
| 87 | '0223097 | SD NEGERI TUNAS MULYA | 21 | 17 | 38 |
| 88 | '0223098 | SD NEGERI ARJASARI | 16 | 13 | 29 |
| 89 | '0223099 | SD NEGERI CIJENGKOL | 15 | 16 | 31 |
| 90 | '0223100 | SD NEGERI CIKUJANG | 14 | 11 | 25 |
| 91 | '0223101 | SD NEGERI CINTAMEKAR | 11 | 7 | 18 |
| 92 | '0223102 | SD NEGERI CINTAWANA | 3 | 1 | 4 |
| 93 | '0223103 | SD NEGERI CIPANCAR | 10 | 6 | 16 |
| 94 | '0223104 | SD NEGERI KARANGSARI | 3 | 5 | 8 |
| 95 | '0223105 | SD NEGERI KUJANG SARI | 5 | 6 | 11 |
| 96 | '0223106 | SD NEGERI MEGAMENDUNG | 6 | 9 | 15 |
| 97 | '0223107 | SD NEGERI MEKARLAKSANA | 18 | 9 | 27 |
| 98 | '0223108 | SD NEGERI MEKARSARI SERANGPANJANG | 9 | 7 | 16 |
| 99 | '0223109 | SD NEGERI PASIR LUHUR | 18 | 12 | 30 |
| 100 | '0223110 | SD NEGERI PONGGANG | 14 | 11 | 25 |
| 101 | '0223111 | SD NEGERI SARANG SARI | 8 | 16 | 24 |
| 102 | '0223112 | SD NEGERI SILIH WANGI | 21 | 13 | 34 |
| 103 | '0223113 | SD NEGERI TALAGASARI | 18 | 11 | 29 |
| 104 | '0223114 | SD NEGERI TAMANHARAPAN | 9 | 13 | 22 |
| 105 | '0223115 | SD NEGERI TUNAS KARYA | 25 | 19 | 44 |
| 106 | '0223116 | SD NEGERI TUNAS MEKAR SERANGPANJANG | 4 | 5 | 9 |
| 107 | '0223117 | SD NEGERI TITIM PATIMAH | 35 | 21 | 56 |
| 108 | '0223118 | SD NEGERI BUNIHAYU I | 19 | 18 | 37 |
| 109 | '0223119 | SD NEGERI BUNIHAYU II | 6 | 10 | 16 |
| 110 | '0223120 | SD NEGERI CICARIANG | 10 | 15 | 25 |
| 111 | '0223121 | SD NEGERI CINTA MARGA | 19 | 10 | 29 |
| 112 | '0223122 | SD NEGERI CURUG RENDENG I | 20 | 15 | 35 |
| 113 | '0223123 | SD NEGERI CURUG RENDENG II | 12 | 14 | 26 |
| 114 | '0223124 | SD NEGERI CURUGRENDENG III | 31 | 24 | 55 |
| 115 | '0223125 | SD NEGERI GANDASARI | 16 | 10 | 26 |
| 116 | '0223126 | SD NEGERI HEGARMANAH | 12 | 10 | 22 |
| 117 | '0223127 | SD NEGERI JALANCAGAK | 10 | 17 | 27 |
| 118 | '0223128 | SD NEGERI KARANG BAGJA | 5 | 11 | 16 |
| 119 | '0223129 | SD NEGERI KARANG MULYA | 20 | 17 | 37 |
| 120 | '0223130 | SD NEGERI KUMPAY I | 8 | 9 | 17 |
| 121 | '0223131 | SD NEGERI KUMPAY 2 | 13 | 12 | 25 |
| 122 | '0223132 | SD NEGERI NUGRAHA PELITA | 15 | 12 | 27 |
| 123 | '0223133 | SD NEGERI PELITA KARYA | 6 | 7 | 13 |
| 124 | '0223134 | SD NEGERI RANCABOGO | 13 | 8 | 21 |
| 125 | '0223135 | SD NEGERI SALUYU | 8 | 16 | 24 |
| 126 | '0223136 | SD NEGERI SARIREJA I | 17 | 18 | 35 |
| 127 | '0223137 | SD NEGERI SUKAHAYU | 15 | 14 | 29 |
| 128 | '0223138 | SD NEGERI TAMBAKAN I | 24 | 22 | 46 |
| 129 | '0223139 | SD NEGERI TAMBAKAN II | 21 | 20 | 41 |
| 130 | '0223140 | SD NEGERI TAMBAKAN III | 11 | 8 | 19 |
| 131 | '0223141 | SD NEGERI TAMBAKAN PUTRA | 27 | 22 | 49 |
| 132 | '0223142 | SD IT JABAL THORIK | 0 | 0 | 0 |
| 133 | '0223143 | SD NEGERI CIATER | 35 | 19 | 54 |
| 134 | '0223144 | SD NEGERI CIBITUNG I | 10 | 10 | 20 |
| 135 | '0223145 | SD NEGERI CIBITUNG II | 8 | 7 | 15 |
| 136 | '0223146 | SD NEGERI CINTA BAGJA | 9 | 11 | 20 |
| 137 | '0223147 | SD NEGERI CISAAT | 17 | 11 | 28 |
| 138 | '0223148 | SD NEGERI GIRI AJI | 26 | 14 | 40 |
| 139 | '0223149 | SD NEGERI GIRI MEKAR | 25 | 28 | 53 |
| 140 | '0223150 | SD NEGERI GIRI MEKARSARI | 13 | 10 | 23 |
| 141 | '0223151 | SD NEGERI KARANG MADU | 1 | 6 | 7 |
| 142 | '0223152 | SD NEGERI MARGA ASIH | 23 | 12 | 35 |
| 143 | '0223153 | SD NEGERI NAGRAK | 14 | 10 | 24 |
| 144 | '0223154 | SD NEGERI NEGLASARI | 13 | 5 | 18 |
| 145 | '0223155 | SD NEGERI PALASARI | 16 | 26 | 42 |
| 146 | '0223156 | SD NEGERI PASIR INDAH | 11 | 9 | 20 |
| 147 | '0223157 | SD NEGERI SANCA I | 7 | 6 | 13 |
| 148 | '0223158 | SD NEGERI SANCA III | 12 | 8 | 20 |
| 149 | '0223159 | SD NEGERI SIRNAGALIH | 8 | 5 | 13 |
| 150 | '0223160 | SD NEGERI SUKAMAJU | 2 | 5 | 7 |
| 151 | '0223161 | SD NEGERI TEGALLEGA | 11 | 12 | 23 |
| 152 | '0223162 | SD NEGERI BUKANAGARA I | 11 | 10 | 21 |
| 153 | '0223163 | SD NEGERI BUKANAGARA II | 14 | 8 | 22 |
| 154 | '0223164 | SD NEGERI CIGADOG I | 13 | 17 | 30 |
| 155 | '0223165 | SD NEGERI CIGADOG II | 13 | 9 | 22 |
| 156 | '0223166 | SD NEGERI CIKENDUNG | 8 | 8 | 16 |
| 157 | '0223167 | SD NEGERI CIMANGGU I | 5 | 6 | 11 |
| 158 | '0223168 | SD NEGERI CIMANGGU II | 6 | 11 | 17 |
| 159 | '0223169 | SD NEGERI CISALAK I | 8 | 12 | 20 |
| 160 | '0223170 | SD NEGERI CISALAK II | 15 | 15 | 30 |
| 161 | '0223171 | SD NEGERI CISALAK III | 9 | 11 | 20 |
| 162 | '0223172 | SD NEGERI CISALAK IV | 7 | 7 | 14 |
| 163 | '0223173 | SD NEGERI CIWANGUN | 9 | 6 | 15 |
| 164 | '0223174 | SD NEGERI DARMAGA I | 10 | 14 | 24 |
| 165 | '0223175 | SD NEGERI DARMAGA V | 15 | 17 | 32 |
| 166 | '0223176 | SD NEGERI GARDUSAYANG I | 12 | 9 | 21 |
| 167 | '0223177 | SD NEGERI GARDUSAYANG II | 7 | 11 | 18 |
| 168 | '0223178 | SD NEGERI GARDUSAYANG III | 6 | 5 | 11 |
| 169 | '0223179 | SD NEGERI GARDUSAYANG IV | 12 | 9 | 21 |
| 170 | '0223180 | SD NEGERI MAYANG I | 24 | 19 | 43 |
| 171 | '0223181 | SD NEGERI NYALINDUNG | 4 | 10 | 14 |
| 172 | '0223182 | SD NEGERI PAKUHAJI I | 20 | 18 | 38 |
| 173 | '0223183 | SD NEGERI PAKUHAJI II | 22 | 21 | 43 |
| 174 | '0223184 | SD NEGERI PAKUHAJI III | 14 | 10 | 24 |
| 175 | '0223185 | SD NEGERI SUKAKERTI I | 9 | 13 | 22 |
| 176 | '0223186 | SD NEGERI SUKAKERTI II | 22 | 15 | 37 |
| 177 | '0223187 | SD NEGERI SUKAMANAH | 11 | 11 | 22 |
| 178 | '0223188 | SD NEGERI BOJONGLOA | 14 | 14 | 28 |
| 179 | '0223189 | SD NEGERI CISAAT KASOMALANG | 25 | 13 | 38 |
| 180 | '0223190 | SD NEGERI DARMAGA II | 18 | 16 | 34 |
| 181 | '0223191 | SD NEGERI DARMAGA III | 29 | 18 | 47 |
| 182 | '0223192 | SD NEGERI DARMAGA IV | 20 | 8 | 28 |
| 183 | '0223193 | SD NEGERI GUNUNG MENYAN | 2 | 3 | 5 |
| 184 | '0223194 | SD NEGERI KARANGMANGGUNG | 7 | 6 | 13 |
| 185 | '0223195 | SD NEGERI KASOMALANG I | 14 | 4 | 18 |
| 186 | '0223196 | SD NEGERI KASOMALANG II | 22 | 23 | 45 |
| 187 | '0223197 | SD NEGERI KASOMALANG III | 9 | 15 | 24 |
| 188 | '0223198 | SD NEGERI KASOMALANG IV | 13 | 14 | 27 |
| 189 | '0223199 | SD NEGERI KASOMALANG IX | 7 | 14 | 21 |
| 190 | '0223200 | SD NEGERI KASOMALANG V | 14 | 16 | 30 |
| 191 | '0223201 | SD NEGERI KASOMALANG VI | 13 | 8 | 21 |
| 192 | '0223202 | SD NEGERI KASOMALANG VII | 20 | 16 | 36 |
| 193 | '0223203 | SD NEGERI KASOMALANG VIII | 15 | 8 | 23 |
| 194 | '0223204 | SD NEGERI MEKARSARI KASOMALANG | 6 | 5 | 11 |
| 195 | '0223205 | SD NEGERI PASANGGRAHAN I | 18 | 7 | 25 |
| 196 | '0223206 | SD NEGERI PASANGGRAHAN II | 12 | 5 | 17 |
| 197 | '0223207 | SD NEGERI PASANGGRAHAN III | 18 | 9 | 27 |
| 198 | '0223208 | SD NEGERI SARIREJA II | 3 | 4 | 7 |
| 199 | '0223209 | SD NEGERI SUKAMAJU KASOMALANG | 18 | 14 | 32 |
| 200 | '0223210 | SD NEGERI TENJOLAYA I | 14 | 13 | 27 |
| 201 | '0223211 | SD NEGERI TENJOLAYA II | 17 | 20 | 37 |
| 202 | '0223212 | SD NEGERI TENJOLAYA IV | 5 | 5 | 10 |
| 203 | '0223213 | SD NEGERI BARANANGSIANG | 13 | 17 | 30 |
| 204 | '0223214 | SD NEGERI BOLANG | 12 | 8 | 20 |
| 205 | '0223215 | SD NEGERI BUNIARA | 9 | 14 | 23 |
| 206 | '0223216 | SD NEGERI CIBULUH | 9 | 9 | 18 |
| 207 | '0223217 | SD NEGERI CIKAWUNG | 21 | 19 | 40 |
| 208 | '0223218 | SD NEGERI CIMEUHMAL | 16 | 14 | 30 |
| 209 | '0223219 | SD NEGERI JATIMULYA | 15 | 10 | 25 |
| 210 | '0223220 | SD NEGERI KARANGBUNGUR | 16 | 6 | 22 |
| 211 | '0223221 | SD NEGERI KAWUNGLUWUK | 12 | 13 | 25 |
| 212 | '0223222 | SD NEGERI MEKARHARAPAN | 16 | 8 | 24 |
| 213 | '0223223 | SD NEGERI MEKARJAYA | 6 | 4 | 10 |
| 214 | '0223224 | SD NEGERI MUKTI USMAN | 19 | 7 | 26 |
| 215 | '0223225 | SD NEGERI NEGLASARI TANJUNGSIANG | 14 | 13 | 27 |
| 216 | '0223226 | SD NEGERI PARUNGJAYA | 9 | 12 | 21 |
| 217 | '0223227 | SD NEGERI RANCAMANGGUNG | 9 | 12 | 21 |
| 218 | '0223228 | SD NEGERI RANCASARI | 9 | 10 | 19 |
| 219 | '0223229 | SD NEGERI SALUYU | 4 | 7 | 11 |
| 220 | '0223230 | SD NEGERI SINDANGHEULA | 9 | 16 | 25 |
| 221 | '0223231 | SD NEGERI SINDANGLAYA | 13 | 11 | 24 |
| 222 | '0223232 | SD NEGERI SIRAP | 12 | 15 | 27 |
| 223 | '0223233 | SD NEGERI SIRNASARI | 18 | 9 | 27 |
| 224 | '0223234 | SD NEGERI SUNTENJAYA | 9 | 2 | 11 |
| 225 | '0223235 | SD NEGERI TANJUNGJAYA | 17 | 17 | 34 |
| 226 | '0223236 | SD NEGERI TANJUNGSIANG | 16 | 12 | 28 |
| 227 | '0223237 | SD NEGERI TEGALTANGKOLO I | 6 | 6 | 12 |
| 228 | '0223238 | SD NEGERI TEGALTANGKOLO II | 7 | 8 | 15 |
| 229 | '0223239 | SD NEGERI TRIJAYA | 12 | 10 | 22 |
| 230 | '0223240 | SD NEGERI BANJARSARI | 6 | 7 | 13 |
| 231 | '0223241 | SD NEGERI BANTARSARI | 9 | 9 | 18 |
| 232 | '0223242 | SD NEGERI CIJAMBE | 25 | 8 | 33 |
| 233 | '0223243 | SD NEGERI CIMENTENG | 10 | 11 | 21 |
| 234 | '0223244 | SD NEGERI CISALAK | 10 | 11 | 21 |
| 235 | '0223245 | SD NEGERI CURUG SARINABAKTI | 22 | 29 | 51 |
| 236 | '0223246 | SD NEGERI DAYABAKTI | 13 | 13 | 26 |
| 237 | '0223247 | SD NEGERI EGLASARI | 5 | 2 | 7 |
| 238 | '0223248 | SD NEGERI GIRIMUKTI | 4 | 3 | 7 |
| 239 | '0223249 | SD NEGERI GUNUNGSARI | 15 | 11 | 26 |
| 240 | '0223250 | SD NEGERI GUNUNGTUA | 19 | 18 | 37 |
| 241 | '0223251 | SD NEGERI KARYAMEKAR | 8 | 10 | 18 |
| 242 | '0223252 | SD NEGERI MARGABAKTI | 7 | 11 | 18 |
| 243 | '0223253 | SD NEGERI MEKARSARI | 10 | 8 | 18 |
| 244 | '0223254 | SD NEGERI PUSPAJAYA | 10 | 4 | 14 |
| 245 | '0223255 | SD NEGERI SARIBAKTI | 15 | 8 | 23 |
| 246 | '0223256 | SD NEGERI SARIWANGI | 19 | 15 | 34 |
| 247 | '0223257 | SD NEGERI SINDANGPALAY | 13 | 10 | 23 |
| 248 | '0223258 | SD NEGERI SUKALAKSANA | 21 | 21 | 42 |
| 249 | '0223259 | SD NEGERI TANJUNGWANGI | 25 | 21 | 46 |
| 250 | '0223260 | SD NEGERI WENINGSARI | 22 | 9 | 31 |
| 251 | '0223261 | SD NEGERI AMPERA | 12 | 16 | 28 |
| 252 | '0223262 | SD NEGERI BUDIHARTI | 22 | 8 | 30 |
| 253 | '0223263 | SD NEGERI CIBOGO | 23 | 32 | 55 |
| 254 | '0223264 | SD NEGERI CILAJA | 15 | 16 | 31 |
| 255 | '0223265 | SD NEGERI CILAMERI | 17 | 12 | 29 |
| 256 | '0223266 | SD NEGERI CIMANGGU | 9 | 2 | 11 |
| 257 | '0223267 | SD NEGERI CINANGSI | 20 | 36 | 56 |
| 258 | '0223269 | SD NEGERI DANUMAYA | 10 | 6 | 16 |
| 259 | '0223270 | SD NEGERI KALAPA DUA | 11 | 11 | 22 |
| 260 | '0223271 | SD NEGERI KARANGSARI CIBOGO | 8 | 11 | 19 |
| 261 | '0223272 | SD NEGERI KARYA BARU | 8 | 4 | 12 |
| 262 | '0223273 | SD NEGERI KARYASARI | 12 | 6 | 18 |
| 263 | '0223274 | SD NEGERI KEDUNG MAYA | 10 | 9 | 19 |
| 264 | '0223276 | SD NEGERI MAJASARI | 9 | 20 | 29 |
| 265 | '0223277 | SD NEGERI MARGAHAYU | 12 | 24 | 36 |
| 266 | '0223278 | SD NEGERI MARGALUYU | 13 | 21 | 34 |
| 267 | '0223279 | SD NEGERI PADAASIH | 9 | 13 | 22 |
| 268 | '0223280 | SD NEGERI SETRAGALIH | 19 | 18 | 37 |
| 269 | '0223282 | SD NEGERI SUKATANI | 6 | 9 | 15 |
| 270 | '0223283 | SD NEGERI SUMUR BARANG | 13 | 21 | 34 |
| 271 | '0223284 | SD NEGERI TIMURJAYA | 10 | 10 | 20 |
| 272 | '0223285 | SD NEGERI ALUN-ALUN | 23 | 13 | 36 |
| 273 | '0223286 | SD NEGERI ANGKASA I | 9 | 15 | 24 |
| 274 | '0223287 | SD NEGERI ANGKASA II | 30 | 28 | 58 |
| 275 | '0223288 | SD NEGERI ANGKASA III | 15 | 17 | 32 |
| 276 | '0223289 | SD NEGERI ANGKASA IV | 11 | 15 | 26 |
| 277 | '0223290 | SD NEGERI ANGKASA V | 10 | 9 | 19 |
| 278 | '0223291 | SD NEGERI ANGKASA VI | 25 | 17 | 42 |
| 279 | '0223292 | SD NEGERI BINAKARSA | 10 | 11 | 21 |
| 280 | '0223293 | SD NEGERI BOREAS | 8 | 2 | 10 |
| 281 | '0223294 | SD NEGERI CIRULUK I | 8 | 12 | 20 |
| 282 | '0223295 | SD NEGERI CIRULUK II | 3 | 6 | 9 |
| 283 | '0223296 | SD NEGERI DAYA BAKTI | 21 | 12 | 33 |
| 284 | '0223297 | SD NEGERI HASTAKARYA | 8 | 12 | 20 |
| 285 | '0223298 | SD NEGERI JALUPANG | 15 | 12 | 27 |
| 286 | '0223299 | SD NEGERI JATIMEKAR | 19 | 10 | 29 |
| 287 | '0223300 | SD NEGERI KALAM JAYA | 6 | 2 | 8 |
| 288 | '0223301 | SD NEGERI KALIANGSANA | 9 | 17 | 26 |
| 289 | '0223302 | SD NEGERI KALIJATI I | 19 | 20 | 39 |
| 290 | '0223303 | SD NEGERI KALIJATI II | 12 | 11 | 23 |
| 291 | '0223304 | SD NEGERI KARANGSARI | 22 | 8 | 30 |
| 292 | '0223305 | SD NEGERI KARTAWIJAYA | 7 | 9 | 16 |
| 293 | '0223306 | SD NEGERI KARYAMUKTI | 12 | 11 | 23 |
| 294 | '0223307 | SD NEGERI KOSAR | 10 | 8 | 18 |
| 295 | '0223308 | SD NEGERI MARENGMANG | 16 | 17 | 33 |
| 296 | '0223309 | SD NEGERI MEKARSARI | 20 | 23 | 43 |
| 297 | '0223310 | SD NEGERI PANGHEGAR | 7 | 7 | 14 |
| 298 | '0223311 | SD NEGERI PURWAMITRA | 8 | 3 | 11 |
| 299 | '0223312 | SD NEGERI SETIAWINAYA | 6 | 9 | 15 |
| 300 | '0223313 | SD NEGERI SETRAGALIH | 13 | 12 | 25 |
| 301 | '0223314 | SD NEGERI SUDIMAMPIR | 10 | 8 | 18 |
| 302 | '0223315 | SD NEGERI SUKAMANAH TANGGULUN | 18 | 19 | 37 |
| 303 | '0223316 | SD NEGERI SUKAMUKTI | 7 | 8 | 15 |
| 304 | '0223317 | SD NEGERI SUKAMULYA | 5 | 7 | 12 |
| 305 | '0223318 | SD NEGERI SUKAREJA | 13 | 8 | 21 |
| 306 | '0223319 | SD NEGERI SUKATANI | 13 | 9 | 22 |
| 307 | '0223320 | SD NEGERI SUKAWANA | 16 | 8 | 24 |
| 308 | '0223321 | SD NEGERI TANGGULUN | 19 | 25 | 44 |
| 309 | '0223322 | SD NEGERI TRISAKTI | 7 | 0 | 7 |
| 310 | '0223323 | SD NEGERI TUNAS BAKTI | 5 | 11 | 16 |
| 311 | '0223324 | SD NEGERI WIRUKENCANA | 13 | 9 | 22 |
| 312 | '0223325 | SD NEGERI ANGLINGDARMA | 6 | 10 | 16 |
| 313 | '0223326 | SD NEGERI BATUSARI | 15 | 9 | 24 |
| 314 | '0223327 | SD NEGERI BUAHDUA | 13 | 9 | 22 |
| 315 | '0223328 | SD NEGERI CIHERANG | 8 | 4 | 12 |
| 316 | '0223329 | SD NEGERI CISAMPIH I | 14 | 18 | 32 |
| 317 | '0223330 | SD NEGERI CIWIRU | 18 | 12 | 30 |
| 318 | '0223331 | SD NEGERI DAWUAN I | 19 | 21 | 40 |
| 319 | '0223332 | SD NEGERI DAWUAN II | 10 | 10 | 20 |
| 320 | '0223333 | SD NEGERI HEGARMANAH DAWUAN | 9 | 9 | 18 |
| 321 | '0223334 | SD NEGERI HEGARSARI | 6 | 10 | 16 |
| 322 | '0223335 | SD NEGERI JAMBELAER | 7 | 14 | 21 |
| 323 | '0223336 | SD NEGERI KARANG TENGAH | 10 | 6 | 16 |
| 324 | '0223337 | SD NEGERI MANYETI I | 20 | 20 | 40 |
| 325 | '0223338 | SD NEGERI MANYETI II | 8 | 19 | 27 |
| 326 | '0223339 | SD NEGERI PUNCAK | 14 | 13 | 27 |
| 327 | '0223340 | SD NEGERI RAWALELE | 22 | 13 | 35 |
| 328 | '0223341 | SD NEGERI SETIABUDI | 9 | 7 | 16 |
| 329 | '0223342 | SD NEGERI SINDANGCAI | 9 | 7 | 16 |
| 330 | '0223343 | SD NEGERI SUKAGALIH | 14 | 6 | 20 |
| 331 | '0223344 | SD NEGERI SUKAHURIP | 5 | 4 | 9 |
| 332 | '0223345 | SD NEGERI SUKAJAYA DAWUAN | 10 | 2 | 12 |
| 333 | '0223346 | SD NEGERI SUKAMANAH DAWUAN | 21 | 16 | 37 |
| 334 | '0223347 | SD NEGERI SUKASARI I DAWUAN | 11 | 11 | 22 |
| 335 | '0223348 | SD NEGERI SUKASARI II | 6 | 9 | 15 |
| 336 | '0223349 | SD NEGERI WANGUNREJA | 25 | 28 | 53 |
| 337 | '0223350 | SD NEGERI BUANAMEKAR | 15 | 12 | 27 |
| 338 | '0223351 | SD NEGERI CIJOGED | 8 | 12 | 20 |
| 339 | '0223352 | SD NEGERI CIMAYASARI CIPEUNDEUY | 22 | 11 | 33 |
| 340 | '0223353 | SD NEGERI CIOMAS | 8 | 10 | 18 |
| 341 | '0223354 | SD NEGERI CIPEUNDEUY | 15 | 17 | 32 |
| 342 | '0223355 | SD NEGERI EKAWATI | 6 | 7 | 13 |
| 343 | '0223356 | SD NEGERI GANDAMEKAR | 12 | 2 | 14 |
