Terimakasih atas kunjungan anda, semoga bermanfaat

Saturday, June 8, 2013

PENDATAAN DIKDAS UPTD KEC. TAMBAKDAHAN

No Nama Sekolah NPSN Siswa Rombel  PTK Pengirim Status
1 SD NEGERI BINABAKTI 20232600 124 9 6 4/27/2013 8:46 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
2 SD NEGERI BINAKARYA 20232604 272 8 6 5/13/2013 21:23 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
3 SD NEGERI BINANGKIT 20232606 241 11 9 5/20/2013 21:32 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
4 SD NEGERI BOJONGKEDING 20232614 130 8 6 5/17/2013 9:30 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
5 SD NEGERI BUDIMULYA 20232633 115 7 6 4/29/2013 0:17 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
6 SD NEGERI JAYASARI 20232836 121 6 6 5/17/2013 10:34 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
7 SD NEGERI KANDAGA 20232853 319 10 6 5/17/2013 10:43 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
8 SD NEGERI KERTAMUKTI 20232922 198 8 6 5/30/2013 1:46 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
9 SD NEGERI LIGARMANAH KECAMATAN TAMBAKDAHAN 20232952 109 3 6 5/8/2013 4:57 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
10 SD NEGERI MAJASARI 20232957 97 8 6 5/12/2013 5:02 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
11 SD NEGERI MARGASARI Kec.TAMBAKDAHAN 20232981 107 8 6 5/8/2013 3:01 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
12 SD NEGERI MARIUK 20232987 168 12 7 5/13/2013 20:53 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
13 SD NEGERI MEKARSARI 20233016 182 8 6 4/26/2013 1:42 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
14 SD NEGERI MEKARWANGI 20233019 120 8 6 5/21/2013 10:36 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
15 SD NEGERI PANYURUNGAN 20233104 92 7 6 5/16/2013 23:37 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
16 SD NEGERI RANCAUDIK I 20233186 159 7 6 5/15/2013 8:41 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
17 SD NEGERI RANCAUDIK II 20233187 100 7 6 5/8/2013 11:00 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
18 SD NEGERI SUKAJAYA 20233293 161 7 6 5/5/2013 14:03 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
19 SD NEGERI SUKAMAJU Kec. Tambakdahan 20233402 104 7 6 4/29/2013 17:00 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
20 SD NEGERI TAMBAKDAHAN 20233477 272 9 6 5/17/2013 11:30 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
21 SD NEGERI WANARASA 20252230 278 8 6 5/21/2013 22:03 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
22 SD NEGERI KAMALSARI 20252232 113 8 6 4/22/2013 15:54 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
23 SMP NEGERI 1 TAMBAKDAHAN 20216998 1015 41 24 5/22/2013 22:44 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
24 SMP NEGERI 2 TAMBAKDAHAN 20233612 606 23 15 5/27/2013 23:12 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
25 SMP TERBUKA 1 TAMBAKDAHAN 20233572 57 **) 3 5/22/2013 22:38 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
26 SMP FATAHILAH 20233597 51 10 3 5/1/2013

1 comment: