Terimakasih atas kunjungan anda, semoga bermanfaat

Friday, June 27, 2014

PIALA DUNIA 2014 - BRAZIL

Hasil Lengkap Piala Dunia 2014


Babak Kualifikasi
No Hari Tanggal Waktu Negara Score Negara Stadion
1 Jum Jun 13, 2014 4:00 Brazil 3 1 Kroasia Sao Paulo
2 Sab Jun 14, 2014 0:00 Meksiko 1 0 Kamerun Natal
3 Sab Jun 14, 2014 3:00 Spanyol 1 5 Belanda Salvador
4 Sab Jun 14, 2014 6:00 Chili 3 1 Australia Curitiba
5 Min Jun 15, 2014 0:00 Kolumbia 3 0 Yunani Belo Horizonte
6 Min Jun 15, 2014 9:00 Côte d' Ivoire 2 1 Jepang Recife
7 Min Jun 15, 2014 3:00 Uruguay 1 3 Kosta Rika Fortaleza
8 Min Jun 15, 2014 6:00 Inggris 1 2 Italia Manaus
9 Sen Jun 16, 2014 0:00 Swiss 2 1 Ekuador Brasilia
10 Sen Jun 16, 2014 3:00 Perancis 3 0 Honduras Porto Alegre
11 Sen Jun 16, 2014 6:00 Argentina 2 1 Bosnia - Herzegovina Rio De Janeiro
12 Sel Jun 17, 2014 0:00 Jerman 4 0 Portugal Salvador
13 Sel Jun 17, 2014 3:00 Iran 0 0 Nigeria Curitiba
14 Sel Jun 17, 2014 6:00 Ghana 1 2 Amerika Serikat Natal
15 Rab Jun 18, 2014 0:00 Belgia 2 1 Aljazair Belo Horizonte
16 Rab Jun 18, 2014 3:00 Brazil 0 0 Meksiko Fortaleza
17 Rab Jun 18, 2014 6:00 Rusia 1 1 Republik Korea Cuiaba
18 Kam Jun 19, 2014 0:00 Australia 2 3 Belanda Porto Alegre
19 Kam Jun 19, 2014 6:00 Kamerun 0 4 Kroasia Manaus
20 Kam Jun 19, 2014 3:00 Spanyol 0 2 Chili Rio De Janeiro
21 Jum Jun 20, 2014 0:00 Kolumbia 2 1 Côte d' Ivoire Brasilia
22 Jum Jun 20, 2014 3:00 Uruguay 2 1 Inggris Sao Paulo
23 Jum Jun 20, 2014 6:00 Jepang 0 0 Yunani Natal
24 Sab Jun 21, 2014 0:00 Italia 0 1 Kosta Rika Recife
25 Sab Jun 21, 2014 3:00 Swiss 2 5 Perancis Salvador
26 Sab Jun 21, 2014 6:00 Honduras 1 2 Ekuador Curitiba
27 Min Jun 22, 2014 0:00 Argentina 1 0 Iran Belo Horizonte
28 Min Jun 22, 2014 3:00 Jerman 2 2 Ghana Fortaleza
29 Min Jun 22, 2014 6:00 Nigeria 1 0 Bosnia - Herzegovina Cuiaba
30 Sen Jun 23, 2014 3:00 Republik Korea 2 4 Aljazair Porto Alegre
31 Sen Jun 23, 2014 6:00 Amerika Serikat 2 2 Portugal Manaus
32 Sen Jun 23, 2014 0:00 Belgia 1 0 Rusia Rio De Janeiro
33 Sel Jun 24, 2014 0:00 Australia 0 3 Spanyol Curitiba
34 Sel Jun 24, 2014 0:00 Belanda 2 0 Chili Sao Paulo
35 Sel Jun 24, 2014 4:00 Kamerun 1 4 Brazil Brasilia
36 Sel Jun 24, 2014 4:00 Kroasia 1 3 Meksiko Recife
37 Rab Jun 25, 2014 0:00 Italia 0 1 Uruguay Natal
38 Rab Jun 25, 2014 0:00 Kosta Rika 0 0 Inggris Belo Horizonte
39 Rab Jun 25, 2014 4:00 Jepang 1 4 Kolumbia Cuiaba
40 Rab Jun 25, 2014 4:00 Yunani 2 1 Côte d' Ivoire Fortaleza
41 Kam Jun 26, 2014 0:00 Nigeria 2 3 Argentina Porto Alegre
42 Kam Jun 26, 2014 0:00 Bosnia - Herzegovina 3 1 Iran Salvador
43 Kam Jun 26, 2014 4:00 Honduras 0 3 Swiss Manaus
44 Kam Jun 26, 2014 4:00 Ekuador 0 0 Perancis Rio De Janeiro
45 Jum Jun 27, 2014 0:00 Amerika Serikat 0 1 Jerman Recife
46 Jum Jun 27, 2014 0:00 Portugal 2 1 Ghana Brasilia
47 Jum Jun 27, 2014 4:00 Republik Korea 0 1 Belgia Sao Paulo
48 Jum Jun 27, 2014 4:00 Aljazair 1 1 Rusia Curitiba


Kelompok A Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Brazil 3 2 1 0 7 - 2 7
Meksiko 3 2 1 0 4 - 1 7
Kroasia 3 1 0 2 6 - 6 3
Kamerun 3 0 0 3 1 - 9 0
Kelompok B Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Belanda 3 3 0 0 10 - 3 9
Chili 3 2 0 1 5 - 3 6
Spanyol 3 1 0 2 4 - 7 3
Australia 3 0 0 3 3 - 9 0
Kelompok C Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Kolumbia 3 3 0 0 9 - 2 9
Yunani 3 1 1 1 2 - 4 4
Côte d' Ivoire 3 1 0 2 4 - 5 3
Jepang 3 0 1 2 2 - 6 1
Kelompok D Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Kosta Rika 3 2 1 0 4 - 1 7
Uruguay 3 2 0 1 4 - 4 6
Italia 3 1 0 2 2 - 3 3
Inggris 3 0 1 2 2 - 4 1
Kelompok E Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Perancis 3 2 1 0 8 - 2 7
Swiss 3 2 0 1 7 - 6 6
Ekuador 3 1 1 1 3 - 3 4
Honduras 3 0 0 3 1 - 8 0
Kelompok F Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Argentina 3 3 0 0 6 - 3 9
Nigeria 3 1 1 1 3 - 3 4
Bosnia - Herzegovina 3 1 0 2 4 - 4 3
Iran 3 0 1 2 1 - 4 1
Kelompok G Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Jerman 3 2 1 0 7 - 2 7
Amerika Serikat 3 1 1 1 4 - 4 4
Portugal 3 1 1 1 4 - 7 4
Ghana 3 0 1 2 4 - 6 1
Kelompok H Main Menang Seri Kalah Skor  Nilai
Belgia 3 3 0 0 4 - 1 9
Aljazair 3 1 1 1 6 - 5 4
Rusia 3 0 2 1 2 - 3 2
Republik Korea 3 0 1 2 3 - 6 1


Hasil Lengkap Turnamen Final Piala Dunia 2014
Per Delapan Final
49 Sab Jun 28, 2014 23:00 Brazil 4 3 Chili Belo Horizonte
50 Min Jun 29, 2014 3:00 Kolumbia 2 0 Uruguay Rio De Janeiro
51 Min Jun 29, 2014 23:00 Belanda 2 1 Meksiko Fortaleza
52 Sen Jun 30, 2014 3:00 Kosta Rika 6 4 Yunani Recife
53 Sen Jun 30, 2014 23:00 Perancis 2 0 Nigeria Brasilia
54 Sel Jul 1, 2014 3:00 Jerman 2 1 Aljazair Porto Alegre
55 Sel Jul 1, 2014 23:00 Argentina 1 0 Swiss Sao Paulo
56 Rab Jul 2, 2014 3:00 Belgia 2 1 Amerika Serikat Salvador
Perempat Final
57 Sab Jul 5, 2014 3:00 Brazil 2 1 Kolumbia Fortaleza
58 Jum Jul 4, 2014 23:00 Perancis 0 1 Jerman Rio De Janeiro
59 Min Jul 6, 2014 3:00 Belanda 4 3 Kosta Rika Salvador
60 Sab Jul 5, 2014 23:00 Argentina 1 0 Belgia Brasilia
Semi Final
61 Rab Jul 9, 2014 3:00 Brazil 1 7 Jerman Belo Horizonte
62 Kam Jul 10, 2014 3:00 Belanda 2 4 Argentina Sao Paulo
Perebutan Tempat Ketiga
63 Min Jul 13, 2014 3:00 Brazil 0 3 Belanda Brasilia
Final
64 Sen Jul 14, 2014 2:00 Jerman 1 0 Argentina Rio De Janeiro
Juara Piala Dunia 2014 Jerman



















Top Skore
No. Nama Tim Gol Tembak Penalty Persentase Gol
1
James Rodríguez
 Kolombia
6
16
0
38%
2
Thomas Müller
 Jerman
5
16
0
31%
3
Lionel Messi
 Argentina
4
21
0
19%
4
Van Persie
 Belanda
4
15
0
27%
5
Neymar
 Brasil
4
17
0
24%
6
Arjen Robben
 Belanda
3
20
0
15%
7
Xherdan Shaqiri
 Swiss
3
20
0
15%
8
Karim Benzema
 Perancis
3
31
0
10%
9
André Schürrle
 Jerman
3
14
0
21%
10
Enner Valencia
 Ekuador
3
8
0
38%
11
Memphis Depay
 Belanda
2
6
0
33%
12
Toni Kroos
 Jerman
2
16
0
13%
13
Tim Cahill
 Australia
2
6
0
33%
14
Ivan Perišic
 Kroasia
2
11
0
18%
15
Bryan Ruiz
 Kosta Rika
2
5
0
40%
16
Clint Dempsey
 Amerika Serikat
2
12
0
17%
17
Luis Suárez
 Uruguay
2
10
0
20%
18
Mario Mandzukic
 Kroasia
2
4
0
50%
19
Miroslav Klose
 Jerman
2
7
0
29%
20
Gervinho
 Pantai Gading
2
5
0
40%
21
Wilfried Bony
 Pantai Gading
2
6
0
33%
22
Ahmed Musa
 Nigeria
2
8
0
25%
23
Abdelmoumene Djabou
 Aljazair
2
4
0
50%
24
David Luiz
 Brasil
2
9
0
22%
25
Jackson Martínez
 Kolombia
2
5
0
40%
26
Mario Götze
 Jerman
2
9
0
22%
27
Asamoah Gyan
 Ghana
2
16
0
13%
28
Oscar
 Brasil
2
14
0
14%
29
Mats Hummels
 Jerman
2
2
0
100%
30
Alexis Sánchez
 Chili
2
7
0
29%













Daftar Penghargaan di Piala Dunia 2014
Juara
Juara         : Jerman
Runnerup : Argentina
Posisi 3     : Belanda
Posisi 4     : Brazil
Pemain Terbaik:
Bola Emas: Lionel Messi (Argentina)
Bola Perak: Thomas Mueller (Jerman) 
Bola Perunggu: Arjen Robben (Belanda)
Pencetak Gol Terbanyak:
Sepatu Emas: James Rodriguez (Kolombia) 6 gol 
Sepatu Perak: Thomas Mueller (Jerman) 5 gol
Sepatu Perunggu: Neymar (Brasil) 4 gol
Kiper Terbaik:
Sarung Tangan Emas: Manuel Neuer (Jerman). 
Neuer mengalahkan dua kandidat lain, Keylor Navas (Kosta Rika) dan Sergio Romero (Argentina).
Pemain Muda Terbaik:
Paul Pogba (Prancis)
Tim Fair Play:
Kolombia

FIFA RANK

No       Country                       Score
1 Spanyol 1460
2 Jerman 1340
3 Portugal 1245
4 Brazil 1210
5 Kolumbia 1186
6 Uruguay 1181
7 Argentina 1178
8 Swiss 1161
9 Italia 1115
10 Yunani 1082
11 Inggris 1043
12 Belgia 1039
13 Chili 1037
14 Amerika Serikat 1015
15 Belanda 967
16 Perancis 935
17 Rusia 903
18 Meksiko 877
19 Kroasia 871
20 Côte d' Ivoire 830
21 Bosnia - Herzegovina 795
22 Aljazair 795
23 Ekuador 794
24 Honduras 759
25 Kosta Rika 748
26 Iran 715
27 Ghana 713
28 Australia 673
29 Nigeria 631
30 Jepang 613
31 Kamerun 583
32 Republik Korea 551